栄養成分表示1食分(21g)あたり | |
---|---|
エネルギー | 72kcal |
たんぱく質 | 12.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 4.3g |
糖質 | 3.6g |
食物繊維 | 0.3~1.0g |
食塩相当量 | 0.34~0.81g |
カルシウム | 280mg |
鉄 | 1.35~4.96mg |
マグネシウム | 50mg |
ナイアシン | 1.6~4.7mg |
パントテン酸 | 0.46mg |
ビタミンA | 110~340?g |
ビタミンB1 | 0.50mg |
ビタミンB2 | 0.57mg |
ビタミンB6 | 0.42mg |
ビタミンB12 | 0.11?g |
ビタミンC | 32mg |
ビタミンD | 9.1?g |
ビタミンE | 0.95mg |
コラーゲンペプチド | 1500mg |
原材料など | |
商品名 | ザバス for Woman シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g |
原材料もしくは全成分 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、魚コラーゲンペプチド、ココアパウダー、食塩/炭酸Ca、炭酸Mg、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、乳化剤、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
販売者 | 株式会社明治0120-858-660 |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 食品 |
ザバス for Woman シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g ×3個セット ザバス for Woman シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g商品説明『ザバス for Woman シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g』運動でキレイに引き締めたい女性にうれしい成分を配合した大豆プロテイン引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」と美容にうれしい「フィッシュコラーゲン1500mg*」を配合しているので、健康的なキレイを目指すことができます。「10種のビタミンと3種のミネラル」配合。*1食分(21g)あたり【ザバス for Woman シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g 詳細】