RCD測定 | レンジセッティング |
---|---|
定格動作電流 | トリップタイム |
正確性 | ±(3%+3) |
X1/2 | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA |
2000ms | -10% - 0% |
X1 | 500mA |
1000ms | 0% - 10% |
300ms | -10% - 10% |
X5 | 10mA / 20mA / 30mA |
40ms | 0% - 10% |
オートランプ | はい |
トリップ時間正確性 | ±(2%+2) |
動作電圧 | 195V - 253V |
電圧測定 | 電圧範囲 |
30-600V | |
周波数 | 45Hz - 65Hz |
分解能 | 1V |
最大表示カウント | 999 |
パワーオフ・ギア | はい |
電源低下アラート | |
オートパワーオフ | はい |
バックライト | はい |
データホールド | はい |
位相角選択 | 0° and 180° |
接続チェック | Simultaneously test the trip time and trip current |
切断ブザー | はい |
オーバーレンジ・ディスプレイ | OL |
ヒューズ | はい |
操作ミスブザー | はい |
パワーオフブザー | はい |
フルアイコン表示 | はい |
準拠規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61557-1:2007;IEC 61557-6:2007, EN61326-1, EN61326-2-2 |
読取チェック | LCD |
電源 | 1.5V battery (LR6) x 6 |
ディスプレイサイズ | 71mm x 34mm |
重量 | 400g |
サイズ | 160mm x 100mm x 71mm |
回路内の RCD のトリガーを確認供給電圧範囲が 195V - 253V の単相回路に対応電圧測定範囲30V - 600V、周波数 45Hz - 65Hz