品番容量(L)幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)肉厚(mm)重量(kg)マンホール内径(mm)ホームローリー50050087010707604.516.0320ホームローリー3003007409006303.711.0320ホームローリー2002006408005803.58.0320ホームローリー1001005506404353.55.0320ホームローリ-50504005003803.03.5155※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。 | 品番 |
---|---|
容量(L) | 幅 (mm) |
奥行(mm) | 高さ (mm) |
肉厚(mm) | 重量 (kg) |
マンホール内径(mm) | ホームローリー500 |
500 | 380 |
1070 | 760 |
4.5 | 16.0 |
320 | ホームローリ-50 |
300 | 740 |
900 | 630 |
3.7 | 11.0 |
200 | 640 |
800 | 580 |
3.5 | 155 |
100 | 550 |
640 | 800 |
50 | 400 |
3.0 | 3.5 |
155 | ※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。 |
品番 | 容量 (L) |
幅(mm) | 奥行 (mm) |
高さ(mm) | 肉厚 (mm) |
重量(kg) | マンホール内径 (mm) |
ホームローリー500 | 500 |
870 | 1070 |
760 | 4.5 |
16.0 | 320 |
ホームローリー300 | 300 |
740 | 900 |
630 | 3.7 |
11.0 | 320 |
ホームローリー200 | 200 |
580 | 3.5 |
8.0 | 320 |
ホームローリー100 | 100 |
550 | 640 |
435 | 3.5 |
5.0 | 320 |
ホームローリ-50 | 50 |
400 | 500 |
380 | 3.0 |
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。 | |
商品説明 | |
材質 | ポリエチレン |
サイズ | 本体:(約)幅550×奥行640×高さ435mm マンホール内径:約320mm 肉厚:約3.5mm※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。 |
容量 | 約100L |
重量 | 約5kg |
カラー | レモン 緑 赤 黒 |
特徴 | 回転成形による継ぎ目の無い一体成形タンク・容器。シンプル・軽量・コンパクトでお手頃なタンク。 |
用途 | 園芸、家庭菜園などに。飲料水用に。 |
使用上の注意 | 商品画像をご参照下さい。 |
メーカー | スイコー |
関連ワード:ローリータンク ホームローリー タンク 貯水 雨水 防災 水 アウトドア ガーデニング 園芸 飲料水 容器 大型 | |
【関連商品】 | |
モリマーサムローリータンクイエロー | スイコー ローリータンクスカット |
スイコーローリータンクホームローリー | |