JANコード4955488001130 | |
---|---|
原材料フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)、ショ糖液糖栄養成分(100g当たり)エネルギー258cal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物75.3g、食塩相当量0.07g、フラクトオリゴ糖20.6g内容カテゴリ嗜好品、シロップ、オリゴ糖サイズ600~995(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称オリゴ糖類食品保存方法直射日光を避け常温で保存備考販売者株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 | 原材料 |
フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)、ショ糖液糖 | 栄養成分 |
(100g当たり)エネルギー258cal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物75.3g、食塩相当量0.07g、フラクトオリゴ糖20.6g | 内容 |
カテゴリ嗜好品、シロップ、オリゴ糖サイズ600~995(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 |
オリゴ糖類食品 | 保存方法 |
直射日光を避け常温で保存 | 備考 |
販売者株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 | |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)、ショ糖液糖 |
栄養成分 | (100g当たり)エネルギー258cal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物75.3g、食塩相当量0.07g、フラクトオリゴ糖20.6g |
内容 | カテゴリ:嗜好品、シロップ、オリゴ糖サイズ:600~995(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 |
名称 | オリゴ糖類食品 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
備考 | 販売者:株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |