JANコード4901998302090 | |
---|---|
原材料落花生(アメリカ合衆国)、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ栄養成分(100gあたり)エネルギー645kcal、たんぱく質21.1g、脂質53.5g、炭水化物19.8g(糖質11.5g、食物繊維8.3g、食塩相当量0.01g、鉄2.1mg内容カテゴリ一般食品、お菓子、ナッツサイズ235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)15ヵ月名称ミックスナッツ保存方法直射日光・高温多湿を避け保存してください。備考製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
落花生(アメリカ合衆国)、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー645kcal、たんぱく質21.1g、脂質53.5g、炭水化物19.8g(糖質11.5g、食物繊維8.3g、食塩相当量0.01g、鉄2.1mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、お菓子、ナッツサイズ235~365(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)15ヵ月 | 名称 |
ミックスナッツ | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避け保存してください。 | 備考 |
製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | 落花生(アメリカ合衆国)、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー645kcal、たんぱく質21.1g、脂質53.5g、炭水化物19.8g(糖質11.5g、食物繊維8.3g、食塩相当量0.01g、鉄2.1mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、お菓子、ナッツサイズ:235~365(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)15ヵ月 |
名称 | ミックスナッツ |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存してください。 |
備考 | 製造者:東洋ナッツ食品株式会社 神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |