備考 | |
JANコード4580104231037 | |
原材料水(深井戸水)栄養成分(100mlあたり)エネルギー0g、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.38mg、カルシウム0.84mg、マグネシウム0.33mg、カリウム0.09mg、バナジウム5.9μg、ph値7.76(弱アルカリ性)、導電率98.2(イオンの量)内容飲み方:食前等に1日コップ最低3~4杯。医薬品ではないので副作用の心配はありません。賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称保存方法備考販売者(株)アクアインターナショナル | 原材料 |
水(深井戸水) | 栄養成分 |
(100mlあたり)エネルギー0g、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.38mg、カルシウム0.84mg、マグネシウム0.33mg、カリウム0.09mg、バナジウム5.9μg、ph値7.76(弱アルカリ性)、導電率98.2(イオンの量) | 内容 |
飲み方:食前等に1日コップ最低3~4杯。医薬品ではないので副作用の心配はありません。 | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 |
販売者(株)アクアインターナショナル | |
原材料 | 水(深井戸水) |
栄養成分 | (100mlあたり)エネルギー0g、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.38mg、カルシウム0.84mg、マグネシウム0.33mg、カリウム0.09mg、バナジウム5.9μg、ph値7.76(弱アルカリ性)、導電率98.2(イオンの量) |
内容 | 飲み方:食前等に1日コップ最低3~4杯。医薬品ではないので副作用の心配はありません。 |
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 |
名称 | |
保存方法 | |
備考 | 販売者:(株)アクアインターナショナル |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |