商品詳細 | |
---|---|
種別ユーティリティ(ロングアイアンを含む)モデル915HフレックスS本数1長さ39.5ライ角58.5キックポイント中調子ヘッド体積0 | 種別 |
ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | モデル |
915H | フレックス |
S | 本数 |
1 | 長さ |
39.5 | ライ角 |
58.5 | キックポイント |
中調子 | ヘッド体積 |
0 | メーカー タイトリスト シャフト NSPRO MODUS3 TOUR120 ロフト 21 番手 21 クラブ重量 399 バランス D5 ヘッド素材 ステンレス 定価 28000 |
メーカー | タイトリスト |
シャフト | NSPRO MODUS3 TOUR120 |
ロフト | 21 |
番手 | 21 |
クラブ重量 | 399 |
バランス | D5 |
ヘッド素材 | ステンレス |
定価 | 28000 |
種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) |
モデル | 915H |
フレックス | S |
本数 | 1 |
長さ | 39.5 |
ライ角 | 58.5 |
キックポイント | 中調子 |
ヘッド体積 | 0 |
傷の程度 | |
ヘッドカバー無フェース【C】傷が多数目立つソール【B-】傷が多数あり | ヘッドカバー |
無 | フェース |
【C】傷が多数目立つ | ソール |
【B-】傷が多数あり | グリップ 【B-】傷が多数あり クラウン 【B-】傷が多数あり シャフト状態 【B-】傷が多数あり |
グリップ | 【B-】傷が多数あり |
クラウン | 【B-】傷が多数あり |
シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
ヘッドカバー | 無 |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |
メーカーカスタム品・ソール:全体に薄い使用傷あります ・フェース:全体、特に下部に使用傷目立ちます ・クラウン:トゥ側や後方に小さな塗装欠けあります ・シャフト:こすれてシャフトプリントの一部が消えています ・グリップ:CP2Wrapスタンダード(まだご使用いただけます) ・ヘッドカバーなし 専用レンチなし |