JANコード4987035573814 | |
---|---|
原材料レーズン(アメリカ製造、トルコ製造)、大豆粉(遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、アーモンド、卵、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココナッツ、食塩/香料(乳由来)栄養成分(1本(30g)当たり)エネルギー132kcal、タンパク質4.3g、脂質7.1g(-飽和脂肪酸2.1g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール4~10mg、炭水化物15g(-糖質11.3g、-食物繊維3.7g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg内容カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)13ヶ月名称菓子保存方法高温をさけ、涼しい場所に保存してください。備考製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | 原材料 |
レーズン(アメリカ製造、トルコ製造)、大豆粉(遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、アーモンド、卵、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココナッツ、食塩/香料(乳由来) | 栄養成分 |
(1本(30g)当たり)エネルギー132kcal、タンパク質4.3g、脂質7.1g(-飽和脂肪酸2.1g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール4~10mg、炭水化物15g(-糖質11.3g、-食物繊維3.7g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)13ヶ月 | 名称 |
菓子 | 保存方法 |
高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 | 備考 |
製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | |
原材料 | レーズン(アメリカ製造、トルコ製造)、大豆粉(遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、アーモンド、卵、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココナッツ、食塩/香料(乳由来) |
栄養成分 | (1本(30g)当たり)エネルギー132kcal、タンパク質4.3g、脂質7.1g(-飽和脂肪酸2.1g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール4~10mg、炭水化物15g(-糖質11.3g、-食物繊維3.7g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、バランス栄養食品サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)13ヶ月 |
名称 | 菓子 |
保存方法 | 高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
備考 | 製造者:大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
ショップトップ > カテゴリトップ > 企画 > 新商品 > 12月2024/04/21 更新類似商品はこちら大塚製薬 SOYJOY 3種のレーズン 30g6,大塚製薬 SOYJOY イチジク&レーズン 311,大塚製薬 SOYJOY イチジク&レーズン 36,新着商品はこちら2024/4/21バンダイ キャラフル ハローキティ 2g×121,2024/4/21丸美屋 ソフトふりかけ 鮭めんたい 28g×12,2024/4/21丸美屋 香味しそふりかけ 20g×10袋入| 1,類似商品はこちら大塚製薬 SOYJOY 3種のレーズン 30g6,大塚製薬 SOYJOY イチジク&レーズン 311,大塚製薬 SOYJOY イチジク&レーズン 36,大塚製薬 SOYJOY 2種のアップル 30g6,大塚製薬 SOYJOY 2種のアップル 30g11,大塚製薬 SOYJOY ストロベリー 30g×11,大塚製薬 SOYJOY ブルーベリー 30g×11,大塚製薬 SOYJOYサツマイモ 30g×4811,大塚製薬 SOYJOY フルーツ&ベイクドチー11,新着商品はこちら2024/4/21バンダイ キャラフル ハローキティ 2g×121,2024/4/21丸美屋 ソフトふりかけ 鮭めんたい 28g×12,2024/4/21丸美屋 香味しそふりかけ 20g×10袋入| 1,ショップトップ > カテゴリトップ > 企画 > 新商品 > 12月