JANコード4987035573715 | |
---|---|
原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来)栄養成分(1本(30g)当たり)エネルギー133kcal、タンパク質4.5g、脂質7g(-飽和脂肪酸1.9g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~13mg、炭水化物15.2g(-糖質11.8g、-食物繊維3.4g)、食塩相当量0.10~0.22g、大豆イソフラボン20mg内容カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)13ヶ月名称菓子保存方法高温をさけ、涼しい場所に保存してください。備考製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | 原材料 |
大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来) | 栄養成分 |
(1本(30g)当たり)エネルギー133kcal、タンパク質4.5g、脂質7g(-飽和脂肪酸1.9g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~13mg、炭水化物15.2g(-糖質11.8g、-食物繊維3.4g)、食塩相当量0.10~0.22g、大豆イソフラボン20mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)13ヶ月 | 名称 |
菓子 | 保存方法 |
高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 | 備考 |
製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | |
原材料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来) |
栄養成分 | (1本(30g)当たり)エネルギー133kcal、タンパク質4.5g、脂質7g(-飽和脂肪酸1.9g、-トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~13mg、炭水化物15.2g(-糖質11.8g、-食物繊維3.4g)、食塩相当量0.10~0.22g、大豆イソフラボン20mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、バランス栄養食品サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)13ヶ月 |
名称 | 菓子 |
保存方法 | 高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
備考 | 製造者:大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |